Guia Completo: Adicional de Periculosidade (2026)
O adicional de periculosidade é assegurado pelo Art. 193 da CLT a todo trabalhador exposto a condições que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos ou violência física, e condução de motocicleta. O percentual é sempre 30% sobre o salário-base.
Atividades Perigosas — NR-16 e Legislação (2026)
| Atividade | Adicional | Base de Cálculo | Legislação |
|---|---|---|---|
| Explosivos | 30% | Salário-base | NR-16 Anexo 1 |
| Inflamáveis / Combustíveis | 30% | Salário-base | NR-16 Anexo 2 |
| Radiação ionizante | 30% | Salário-base | NR-16 Anexo 3 |
| Energia elétrica (eletricitários) | 30% | Salário bruto (OJ 324 TST) | NR-10 / Lei 12.740/2012 |
| Roubos / Violência física | 30% | Salário-base | CLT Art. 193 II / Lei 12.740/2012 |
| Motofretistas | 30% | Salário-base | Lei 12.009/2009 / Lei 12.997/2014 |
| Trabalho em altura | 30% | Salário-base | NR-16 Anexo 4 |
Não acumula com insalubridade — CLT Art. 193 §2º
O trabalhador exposto a condições insalubres E perigosas não pode receber os dois adicionais. Deve optar pelo que for mais vantajoso. Em geral, a periculosidade (30% sobre o salário) é mais favorável que a insalubridade (10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo).
